

| Gauge | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Lapad | 247", 278" |
| Numero sa Bar | 2 Ground Bars,1 Bar Sa Filler Threads |
| Bilis | 20-1500rpm(Depende sa Pattern Ug Materyal) |
| Pattern Drive | Sumbanan nga Disc |
| Paagi sa Pagpagawas | Gikontrol sa Elektroniko |
| Take-up Ug Batching Device | Gikontrol sa Elektroniko |
| Uri sa Dagum | Compound Dagum |
| Panguna nga Gahum | 27kW |
| Mahimo nga ipasibo sa matag espesyal nga kinahanglanon sa kliyente | |